Фильтроэлементы
Фильтроэлементы топливные 8Д2.966.055, 8Д2.966.025, 8Д2.966.690, 8Д2.966.115, 8Д2.966.800

| Обозначение фильтро- элемента |
Тонкость фильтрации, мкм ном/абс |
Пропускная способ- ность, л/мин |
Гидрав- лическое сопротив- ление , МПа, (кгс/см2), не более |
Макси- |
D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Д2.966.055 | 5/10 | 85 | 0,05 (0,005) | 1,5 (0,15) | 125 | 0,6 |
| 8Д2.966.025 | 5/10 | 75 | 0,05 (0,005) | 1,5 (0,15) | 149 | 0,75 |
| 8Д2.966.690 | 3/6 | 85 | 0,35 (0,035) | 1,5 (0,15) | 125 | 0,6 |
| 8Д2.966.115 | 2/5 | 75 | 0,3 (0,03) | 1,0 (0,1) | 149 | 0,65 |
| 8Д2.966.800 | 5/10 | 75 | 0,075 (0,0075) | 0,8 (0,08) | 149 | 0,7 |
