Фильтроэлементы
Фильтроэлементы 8Д2.966.697-02, 8Д2.966.697-03, 8Д2.966.697-04, 8Д2.966.697-05, 8Д2.966.697-06, 8Д2.966.697-07, 8Д2.966.697-08, 8Д2.966.697-09

| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 16/25 |
| 2 | Рабочая среда | авиатопливо |
| 3 | Номинальная пропускная способность, л/мин | см.таблицу |
| 4 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтоэлемента, при номинальной пропускной способности, МПа (кгс/см2), не более | 0,008 (0,08) |
| 5 | Максимально допустимый перепад давления, MПa, (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
| 6 | Масса сухого фильтроэлемента, кг, не более | см.таблицу |
| Обозначение фильтроэлемента |
Пропускная способность, л/мин |
Масса, кг |
D, мм | D1max, мм | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Д2.966.697-02 | 40 | 0.65 | 48 | 88 | 106.5 |
| 8Д2.966.697-03 | 60 | 0.78 | 48 | 88 | 146.5 |
| 8Д2.966.697-04 | 140 | 1.05 | 48 | 88 | 226.5 |
| 8Д2.966.697-05 | 200 | 1.25 | 56 | 113 | 176.5 |
| 8Д2.966.697-06 | 340 | 1.80 | 56 | 113 | 281.5 |
| 8Д2.966.697-07 | 670 | 3.05 | 118 | 158 | 321.5 |
| 8Д2.966.697-08 | 10 | 0.20 | 20 | 53.4 | 66 |
| 8Д2.966.697-09 | 20 | 0.30 | 20 | 53.4 | 116 |
