Фильтроэлементы
Фильтроэлементы 340.042А, 340.043А, 340.044А, 340.045А, 340.099А, 340.100А

| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 16/25 |
| 2 | Рабочая среда | АМГ, Т-1, Т-2. ТС-1, РТ |
| 3 | Номинальная пропускная способность, л/мин | см.таблицу |
| 4 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтроэлемента при номинальной пропускной способности, МПа, (кгс/см2), не более |
0,02 (0,2) 0,02 |
| 5 | Максимально допустимый перепад давления, MПa, (кгс/см2) | 1 (10) |
| 6 | Масса сухого фильтроэлемента, кг, не более | см.таблицу |
| Обозначение фильтроэлемента |
Пропускная способность, л/мин | Масса, кг D, мм |
D, мм | D1, мм | D2, мм | L,мм | l,мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.042А | 10 | 0,11 | 35 | 29,5 | 24,4 | 82 | 8,5 |
| 340.043А | 20 | 0,15 | 43 | 35 | 29 | 101 | 8,5 |
| 340.044А | 40 | 0,19 | 49 | 43 | 37 | 127 | 9,5 |
| 340.045А | 60 | 0,35 | 60 | 53 | 45 | 155 | 11 |
| 340.099А | 90 | 0,65 | 72 | 64 | 56 | 184 | 12 |
| 340.100А | 135 | 0,85 | 88 | 76 | 70 | 205 | 8,5 |
