Фильтроэлементы
Фильтроэлементы 8Д2.966.675, 8Д2.966.713
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 32/36 |
| 2 | Рабочая среда | см. таблицу |
| 3 | Номинальная пропускная способность, л/мин | см.таблицу |
| 4 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтроэлемента при номинальной пропускной способности, МПа, (кгс/см2) , не более | см.таблицу |
| 5 | Максимально допустимый перепад давления, MПa, (кгс/см2) | 10 (100) |
| 6 | Масса сухого фильтроэлемента, кг, не более | см.таблицу |
