Фильтроэлементы
Фильтроэлементы ФГ31-10, ФГ32-10,ФГ33-10, ФГ34-10, ФГ35-10, 340.023

| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная | 10 |
| 2 | Рабочая среда | АМГ-10 |
| 3 | Номинальная пропускная способность, л/мин | см.таблицу |
| 4 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтоэлемента, при номинальной пропускной способности, МПа (кгс/см2), не более | 0,018(0,18) |
| 5 | Максимально допустимый перепад давления, MПa, (кгс/см2) | 9 (90) |
| 6 | Масса сухого фильтроэлемента, кг, не более | см.таблицу |
| Обозначение фильтроэлемента |
Пропускная способность, л/мин |
Масса, кг |
D, мм | D1, мм | D2, мм | L,мм | l, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФГ31-10 | 10 | 0.045 | 35 | 29.5 | 24,5 | 82 | 8,5 |
| ФГ32-10 | 20 | 0.085 | 43 | 35 | 29 | 101 | 8,5 |
| ФГ33-10 | 40 | 0.130 | 49 | 43 | 37 | 127 | 9.5 |
| ФГ34-10 | 60 | 0.205 | 60 | 53 | 45 | 155 | 11 |
| ФГ35-10 | 90 | 0.325 | 72 | 64 | 56 | 184 | 12 |
| 340.023 | 135 | 0.538 | 88 | 76 | 70 | 205 | 8,5 |
