Фильтроэлементы
Фильтроэлементы 8Д2.966.022-1, 8Д2.966.022-2, 8Д2.966.022-3, 8Д2.966.022-4, 8Д2.966.022-5, 8Д2.966.022-6, 8Д2.966.022-7

| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 10/16 |
| 2 | Рабочая среда | АМГ-10 |
| 3 | Номинальная пропускная способность, л/мин | см.таблицу |
| 4 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтоэлемента, при номинальной пропускной способности, МПа (кгс/см2), не более | 0,02 (0,2) |
| 5 | Максимально допустимый перепад давления, MПa, (кгс/см2) | 1 (10) |
| 6 | Масса сухого фильтроэлемента, кг, не более | см.таблицу |
| Обозначение фильтроэлемента |
Пропускная способность, л/мин |
Масса, кг |
D, мм | D1max, мм | d, мм | L,мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Д2.966.022-1 | 10 | 0.12 | 44 | 35 | 8 | 74,2 | 4 |
| 8Д2.966.022-2 | 20 | 0.16 | 50 | 43 | 8 | 91,7 | 4 |
| 8Д2.966.022-03 | 40 | 0.25 | 61 | 49 | 15 | 115,7 | 4 |
| 8Д2.966.022-04 | 60 | 0.35 | 70 | 60 | 15 | 141,8 | 4 |
| 8Д2.966.022-05 | 90 | 0.70 | 88 | 72 | 20.5 | 170,8 | 5 |
| 8Д2.966.022-06 | 135 | 0.95 | 98 | 88 | 20.5 | 197,8 | 5 |
| 8Д2.966.022-07 | 200 | 1.40 | 116 | 102 | 29 | 200 | 7 |
