Фильтроэлементы
Фильтроэлементы ЕАЛР.061146.060, ЕАЛР.061146.061, ЕАЛР.061146.066, ЕАЛР.061146.067, ЕАЛР.061146.069, ЕАЛР.061146.070, ЕАЛР.061146.075, ЕАЛР.061146.076, ЕАЛР.061146.077, ЕАЛР.061146.078

| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | см.таблицу |
| 2 | Рабочая среда | дистиллированная вода |
| 3 | Номинальная пропускная способность, л/мин | см.таблицу |
| 4 | Диапазон температур, град С | +10..+35 |
| 5 | Максимально допустимый перепад давления, MПa, (кгс/см2) | 1 (10) |
| 6 | Масса сухого фильтроэлемента, кг, не более | см.таблицу |
| Обозначение фильтроэлемента |
Тонкость фильтрации, мкм ном./абсол. |
Пропускная способность, л/мин | Масса, кг D, мм |
D, мм | d, мм | L,мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕАЛР.061146.060 | 16/25 | 300 | 1,4 | 80 | 26 | 274 |
| ЕАЛР.061146.061 | 16/25 | 250 | 1,15 | 80 | 26 | 251 |
| ЕАЛР.061146.066 | 16/25 | 600 | 1.2 | 60 | 26 | 555 |
|
ЕАЛР.061146.067 |
16/25 | 200 | 1.25 | 102 | 29 | 240.5 |
| ЕАЛР.061146.069 | 16/25 | 300 | 0,6 | 60 | 23 | 270 |
| ЕАЛР.061146.070 | 36/40 | 300 | 1.05 | 80 | 26 | 251 |
| ЕАЛР.061146.075 | 65/72 | 100 | 0,6 | 49 | 26.5 | 225 |
| ЕАЛР.061146.076 | 16/25 | 300 | 1,2 | 72 | 20 | 485 |
| ЕАЛР.061146.077 | 36/40 | 120 | 0.7 | 60 | 26.5 | 240 |
| ЕАЛР.061146.078 | 7/15 | 90 | 0,7 | 60 | 26.5 | 250 |
