Фильтроэлементы
Фильтроэлемент воздушный ФЭВ ЕАЛР.061146.089 ТУ 4863-095-3132349-2003

| Наименование показателя | Значение при работе в режиме накопления / пульсации |
|
|---|---|---|
| 1 | Номинальная пропускная способность, м3/час | 1000±100 |
| 2 | Сопротивление потоку воздуха чистого образца при номинальном расходе, мм.вод.ст. (Па), не более | 15,0 (147) |
| 3 | Максимальное сопротивление на фильтре, мм вод.ст. (Па), не более | 1900,0 (981) / 60 (600) |
| 4 | Эффективность улавливания пылевых частиц по ГОСТ 8002, %, не менее | 95 / - |
| 5 | Пылеемкость, г | 1400 / - |
| 6 | Полный ресурс фильтра, ч, не менее | 15000 / 25000 |
