Фильтроэлементы
Фильтроэлементы 8Д2.966.013

| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 20/25 |
| 2 | Рабочая среда | жидкие продукты |
| 3 | Номинальная пропускная способность, л/мин | 145 |
| 4 | Диапазон температур, град С | от -50 до +50 |
| 5 | Масса сухого фильтроэлемента, кг, не более | 1,2 |
| 6 | Максимально допустимый перепад давления, кгс/см2 | 10 |
| 7 | Гидравлическое сопротивление кгс/см2 , не более | 0,3 |
