Фильтроэлементы
Фильтроэлементы 8Д2.966.660

| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 64/72 |
| 2 | Рабочая среда | АМГ-10 |
| 3 | Номинальная пропускная способность, л/мин | 15 |
| 4 | Диапазон температур, град С | от -50 до +50 |
| 5 | Максимально допустимый перепад давления, кгс/см2 | 15 |
| 6 | Масса сухого фильтроэлемента, кг, не более | 0,25 |
| 7 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтроэлемента при температуре рабочей среды +25 ± 10 град С, расходе 160л/мин, кгс/см², не более | 3 |
