Гидравлические фильтры
Фильтр гидравлический ФГ85-00-3
| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: | 0,07… 0,09 |
| 2 | Рабочая среда | АМГ-10 |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21(210) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, л/мин | 140 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа, (кгс/см2), не более | 0,18(1,8) |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -45… +90 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | 1,64 |
