Гидравлические фильтры
Гидравлические фильтры 8Д2.966.036-2, 8Д2.966.037-2, 8Д2.966.038-2, 8Д2.966.039-2, 8Д2.966.040-2, 8Д2.966.041-2
Гидравлические фильтры 8Д2.966.036-2, 8Д2.966.037-2, 8Д2.966.038-2, 8Д2.966.039-2, 8Д2.966.040-2, 8Д2.966.041-2 имеют: перепускной клапан и отсечные клапаны. Фильтроэлемент – регенерируемый.
| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 5/8 |
| 2 | Рабочая среда | АМГ-10 |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21 (210) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, л/мин | см.таблицу |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа, (кгс/см2), не более | 0,18 (1,8) |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -60 … +120 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | см.таблицу |
| 8 | Перепад давления на фильтроэлементе , при котором открывается перепускной клапан, МПа, (кгс/см2) | 0,7 (7) |
