Гидравлические фильтры
Фильтр гидравлический ФГ01
| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм | 0,08…0,1 |
| 2 | Рабочая среда | АМГ-10 |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 1 (10) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, л/мин | 10 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа, (кгс/см2), не более | 0,1 (1) |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -45 … +60 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | 0,09 |
