Гидравлические фильтры
Гидравлические фильтры 8Д2.966.505-05, 8Д2.966.505-06
Гидравлические фильтры 8Д2.966.505-05, 8Д2.966.505-06 имеют: перепускной клапаны, отсечные клапаны,электрический сигнализатор. Фильтроэлемент – регенерируемый.
| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации,мкм: номинальная/абсолютная | 16/25 |
| 2 | Рабочая среда | АМГ-10 |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 21(210) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, л/мин | см.таблицу |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа, (кгс/см2), не более | 0,25(2,5) |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -60 … +175 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | см.таблицу |
| 8 | Перепад давления на фильтроэлементе , при котором открывается перепускной клапан, МПа, (кгс/см2) | 0,9(9) |
| 9 | Перепад давления на фильтроэлементе , при котором срабатывает сигнализатор, МПа, (кгс/см2) | 0,5(5) |
| 10 | Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27 ± 3 |
