Главная
Каталог продукции
Фильтры и агрегаты
Комплектующие к автомобилям и сельскохозяйственной технике
Комплектующие к автомобилям и сельскохозяйственной технике
Фильтр масляный 412-1017128-03
| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 25 |
| 2 | Рабочая среда | автомасла |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0,617 (6,17) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, л/мин | 16 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа (кг/см2), не более | 0,03 (0,3) |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -30 … +60 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | 2 |
| 8 | Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа, (кгс/см2) | 0,1 (1) |
