Топливные фильтры
Фильтр 32ТФ6
| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 30/40 |
| 2 | Рабочая среда | авиатопливо |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0,28 (2,8) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, л/час | 1500 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа, (кгс/см2), не более | 0,003 (0,3) |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -50 … +100 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | 1,7 |
