Топливные фильтры
Топливные фильтры 11ТФ30СМ, 11ТФ30СМ-1, 11ТФ30СМ-0

Топливные фильтры 11ТФ30СМ, 11ТФ30СМ-1, 11ТФ30СМ-0 имеют перепускной клапан, устройство для слива среды. Фильтроэлемент – регенерируемый.
| Обозначение фильтра | Масса фильтра, кг | B, мм | L, мм |
|---|---|---|---|
| 11ТФ30СМ | 0,8 | 125 | 183 |
| 11ТФ30СМ-1 | 0,7 | 125 | 168 |
| 11ТФ30СМ-0 | 0,78 | 72 | 183 |
| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 16/25 |
| 2 | Рабочая среда | авиатопливо |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, л/мин | 10 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа, (кгс/см2), не более | 0,015 (0,15) |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -50 … +60 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | см.таблицу |
| 8 | Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа, (кгс/см2) | 0,05 ±0,02 (0,5 ±0,2) |
