Топливные фильтры
Фильтр топливный 721.900
| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: | 56 |
| 2 | Рабочая среда | бензин |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0,05 (0,5) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, л/час | 600 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, мм бензинового столба, не более | 200 |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -55 … +60 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | 0,86 |
