Топливные фильтры
Топливные фильтры 8Д2.966.235, 8Д2.966.236

Топливные фильтры 8Д2.966.235, 8Д2.966.236 имеют перепускной клапан, сливной и дренажный клапаны, электрический сигнализатор. Фильтроэлемент – регенерируемый.
| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 16/25 |
| 2 | Рабочая среда | авиатопливо |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 1 (10) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, л/мин 8Д2.966.235 8Д2.966.236 |
10 20 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа, (кгс/см2), не более | 0,02 (0,2) |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -60 … +180 |
| 7 | Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа, (кгс/см2) | 0,07 ±0,01 (0,7 ±0,1) |
| 8 | Перепад давления на фильтроэлементе, при котором срабатывает сигнализатор, МПа, (кгс/см2) | 0,07 ±0,01 (0,7 ±0,1) |
| 9 | Напряжение постоянного тока сигнализатора, В | 27 ±3 |
| 10 | А, мм 8Д2.966.235 8Д2.966.236 |
185 235 |
| 11 | d, мм 8Д2.966.235 8Д2.966.236 |
М14х1,5 М20х1,5 |
| 12 | Масса сухого фильтра, кг 8Д2.966.235 8Д2.966.236 |
0,95 12,1 |
