Воздушные фильтры
Фильтр воздушный 21ВФ21А

| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 16/25 |
| 2 | Рабочая среда | воздух |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 1 (10) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, кг/час | 35 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, мм вод. ст, не более | 200 |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -60 … +200 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | 0,55 |
