Воздушные фильтры
Фильтр воздушный 8Д2.966.603

| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 5/8 |
| 2 | Рабочая среда | воздух |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 35 (350) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, л/час | 7000 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа (кг/см2), не более | 0,4(4) |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -50 … +100 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | 7,5 |
