Воздушные фильтры
Фильтр воздушный 8Д2.966.085

| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 36/40 |
| 2 | Рабочая среда | воздух |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 1,2 (12) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, кг/час | 300 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа (кг/см2), не более | 0,01(0,1) |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -60 … +450 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | 1,2 |
