Воздушные фильтры
Фильтр воздушный 8Д2.966.083-1

Фильтроэлемент-регенериремый
| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: номинальная/абсолютная | 36/40 |
| 2 | Рабочая среда | воздух |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, кг/час | 26 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, мм вод. ст, не более | 180 |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -60 … +200 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | 0,4 |
