Воздушные фильтры
Фильтр воздушный 31ВФ3А

| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: | 40 |
| 2 | Рабочая среда | воздух, азот |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 35 (350) |
| 4 | Номинальная пропускная способность, кг/час | 45 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, мм вод. ст, не более | 0,15(1,5) |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -60 … +250 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | 0,17 |
