Воздушные фильтры
Фильтр воздушный 11ВФ5

Фильтроэлемент– нерегенерируемый
| Технические параметры | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тонкость фильтрации, мкм: | 1 |
| 2 | Рабочая среда | воздух, азот |
| 3 | Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 1 (10) |
| 4 | Номинальная пропускная способность,кг/час | 15 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, мм вод. ст, не более | 300 |
| 6 | Диапазон температур, град.С | -50 … +60 |
| 7 | Масса сухого фильтра, кг, не более | 0.3 |
