Гибкие металлические трубопроводы
Металлические рукава без концевой арматуры.
Металлические рукава серии ЕАЛР.302645.048

|
Обозначение рукава |
Тип рукава | Размер, мм | Давление Рраб., МПа (кгс/см2) | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dy |
D | ||||
| ЕАЛР.302645.048 | РГТА | 6 | 11,2 | 10 (100) | 0,300 |
| ЕАЛР.302645.048—01 | 8 | 13,3 | 0,314 | ||
| ЕАЛР.302645.048 −02 | 10 | 15,7 | 0,350 | ||
| ЕАЛР.302645.048—03 | 12 | 17,7 | 0,493 | ||
| ЕАЛР.302645.048—04 | 14 | 20,8 | 0,513 | ||
| ЕАЛР.302645.048—05 | СРГС | 16 | 23,8 | 5 (50) | 0,618 |
| ЕАЛР.302645.048—06 | 20 | 27,8 | 4 (40) | 0,758 | |
| ЕАЛР.302645.048—07 | 25 | 32,9 | 0,798 | ||
| ЕАЛР.302645.048—08 | 32 | 42,4 | 1,527 | ||
| ЕАЛР.302645.048—09 | 40 | 51,5 | 2,166 | ||
| ЕАЛР.302645.048—10 | 50 | 60,9 | 2,298 | ||
|
Примечание:
В таблице Dy — условный внутренний диаметр гибкой части. Металлические рукава поставляются без концевой арматуры отрезками длиной не менее 1 м. |
|||||