Гибкие металлические трубопроводы
Металлические рукава высокого давления с резиновой защитной оболочкой
Серия 8Д4.498.434

| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Условный внутренний диаметр металлорукавов Dy, мм | 6 |
| Давление Рраб., МПа (кгс/см2), не более | 63 (630) |
| Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | 79 (790) |
| Разрывное давление, МПа (кгс/см2), не менее | 150(1500) |
| Масса металлорукава, кг | 2,2 ± 0,12 |
| Рабочая среда | Воздух, азот, гелий, кислород |
| Температура рабочей среды, 0С | 60 ─ 100 |
| Количество изгибов металлорукава без рабочего давления с радиусом изгиба 120 мм | 2000 |
| Примечание: В целях предупреждения истирания оплётки о бетонную поверхность на металлические рукава серии 8Д4.498.434 и 8Д4.498.094, используемые как заправочные, надевается защитный резиновый чехол. |
|