Гибкие металлические трубопроводы
Металлические рукава с арматурой «фланцевое соединение с откидными болтами»
Металлические рукава серии 4656А. Тип оболочки СРГС

| Обозначение рукава | Размер, мм | Давление Рраб., МПа (кгс/см2) | Минимальный радиус изгиба, мм | Масса, кг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | D | S | H max | l | l1 | гибкой части (1 метр) | арматуры (2 конца) | |||
| 4656A | 50 | 50 | 55 | 70 | 55 | 70 | М12 | 61 | 90 | 22 | 159 | 111,5 | 112 | 1,6 (16) | 250 | 2,76 | 2,6 |
| 4656A-01 | 70 | 70 | 75 | 90 | 75 | 90 | 87 | 110 | 178 | 117 | 124 | 2,5 (25) | 350 | 4,9 | 5 | ||
| 4656A-02 | |||||||||||||||||
| 4656A-03 | 100 | 104,5 | 108 | 108 | 122 | М14 | 117 | 150 | 215 | 1,6 (16) | 500 | 6,36 | 7,8 | ||||
| 4656A-04 | 125 | 125 | 132 | 146 | 132 | 146 | М16 | 142,5 | 178 | 24 | 239 | 137 | 129 | 625 | 7 | 9,9 | |
| 4656A-05 | 150 | 150 | 160 | 175 | 160 | 175 | 173,5 | 215 | 274 | 143 | 135 | 750 | 8,5 | 11,6 | |||
